產品介紹
1.核心加熱采用聚藝格全數字智能感應加熱設備,根據工藝要求,功率,頻率,電流可精準控制。
2.采用高性能工業冷水機閉環散熱。
3.專用航空鋁合金外殼屏蔽變壓器,輸出精準。
4.人工上料,
5.焊接點采用響應速度納秒級紅外線測溫,可實現在攝氏1度范圍精準控溫。
6.所有產品參數自動存儲,隨時可調取
產品詳情
適用產品清單 | |||||
序號 | 產品規格 | 焊接工序 | 設備方案需求 | 兼容規格 | 備注 |
1 | NDM2-63 | 動觸頭+銀點 | 1)實現動觸頭+銀點自動焊接; 2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能5000件 /10h | / | ![]() |
2 | L型靜觸頭+銀點 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能4500件 /10h | / | ![]() | |
3 | M型靜觸頭+銀點 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能4500件 /10h | ![]() | ||
4 | NDM2-100 | 動觸頭+銀點 | 1)實現動觸頭+銀點自動焊接; 2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能5000件 /10h | ![]() | |
5 | L型靜觸頭+銀點 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能4500件 /10h | / | ![]() | |
6 | M型靜觸頭+銀點 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能4500件 /10h | / | ![]() | |
7 | NDM3-250 | 動觸頭+銀點 | 1)實現動觸頭+銀點自動焊接; 2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能4000件 /10h | ![]() | |
8 | L型靜觸頭+銀點 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能3500件 /10h | / | ![]() | |
9 | M型靜觸頭+銀點 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能3500件 /10h | / | ![]() | |
10 | NDM3Z-125 | 動觸頭+銀點 | 1)實現動觸頭+銀點自動焊接; 2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能5000件 /10h | ![]() | |
11 | 靜觸頭+銀點+弧角 | 1)實現靜觸頭+銀點自動焊接:2)焊接牢固,釬焊率 ≥85%,位置尺寸滿足要求;3)設備日產能3500件 /10h | ![]() | ||
12 | NDM3-100C | 動觸頭+銀點 | 1)實現動觸頭+銀點自動焊接; 2)焊接牢固,釬焊率≥ 85%,位置尺寸滿足要求; 3)設備日產能5000件/10h | / | ![]() |
13 | 靜觸頭+銀點 | 1)實現動觸頭+銀點自動焊接; 2)焊接牢固,釬焊率≥ 85%,位置尺寸滿足要求; 3)設備日產能4500件/10h | / | ![]() |
適用領域:
小型斷路器,塑殼斷路器,框架斷路器,繼電器等釬焊
相關信息